Мережа класів, учнів на 2024-2025 н.р.
Класи | класів | учнів | Наповнюваність у класах | Середня наповнюваність | |||
всього | всього | А | Б | В | Г | ||
1 | 3 | 55 | 17 | 21 | 17 | 18 | |
2 | 3 | 86 | 25 | 29 | 32 | 29 | |
3 | 3 | 79 | 29 | 24 | 26 | 26 | |
4 | 2 | 67 | 34 | 33 | 34 | ||
1-4 | 11 | 287 | 105 | 107 | 75 | 0 | 26 |
5 | 4 | 118 | 37 | 26 | 37 | 18 | 30 |
6 | 4 | 89 | 27 | 23 | 21 | 18 | 22 |
7 | 3 | 87 | 32 | 32 | 23 | 29 | |
8 | 2 | 66 | 33 | 33 | 33 | ||
9 | 2 | 58 | 26 | 32 | 29 | ||
5-9 | 15 | 418 | 155 | 146 | 81 | 28 | |
10 | 1 | 31 | 31 | 31 | |||
11 | 2 | 33 | 17 | 16 | 17 | ||
10-11 | 3 | 64 | 48 | 16 | 21 | ||
1-11 | 29 | 769 | 308 | 269 | 156 | 27 | |
ГПД | 3 | 90 | 30 |
Мережа класів, учнів на 2023-2024 н.р.
Класи | класів | учнів | Наповнюваність у класах | Середня наповнюваність | |||
всього | всього | А | Б | В | Г | ||
1 | 3 | 77 | 23 | 30 | 24 | 26 | |
2 | 2 | 77 | 28 | 25 | 24 | 26 | |
3 | 3 | 65 | 32 | 33 | 33 | ||
4 | 3 | 102 | 36 | 32 | 34 | 34 | |
1-4 | 11 | 321 | 119 | 120 | 82 | 30 | |
5 | 3 | 73 | 27 | 22 | 24 | 24 | |
6 | 3 | 86 | 29 | 27 | 30 | 29 | |
7 | 2 | 66 | 33 | 33 | 33 | ||
8 | 2 | 57 | 27 | 30 | 29 | ||
9 | 3 | 67 | 24 | 23 | 20 | 22 | |
5-9 | 13 | 349 | 140 | 134 | 75 | 28 | |
10 | 2 | 35 | 19 | 16 | 18 | ||
11 | 2 | 45 | 22 | 23 | 23 | ||
10-11 | 4 | 80 | 41 | 39 | 20 | ||
1-11 | 28 | 750 | 300 | 293 | 157 | 27 | |
ГПД | 3 | 90 | 30 |
Мережа класів, учнів на 2022-2023 н.р.
Класи | класів | учнів | Наповнюваність у класах | Середня наповнюваність | |||
всього | всього | А | Б | В | Г | ||
1 | 3 | 75 | 29 | 25 | 21 | 25 | |
2 | 2 | 66 | 33 | 33 | 33 | ||
3 | 3 | 101 | 34 | 32 | 35 | 34 | |
4 | 3 | 79 | 26 | 28 | 25 | 26 | |
1-4 | 11 | 321 | 122 | 118 | 81 | 30 | |
5 | 3 | 80 | 27 | 27 | 26 | 27 | |
6 | 2 | 59 | 29 | 30 | 30 | ||
7 | 2 | 58 | 27 | 31 | 29 | ||
8 | 3 | 69 | 24 | 23 | 22 | 23 | |
9 | 2 | 68 | 34 | 34 | 34 | ||
5-9 | 12 | 334 | 141 | 145 | 48 | 28 | |
10 | 2 | 44 | 22 | 22 | 22 | ||
11 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||
10-11 | 3 | 56 | 34 | 22 | 14 | ||
1-11 | 26 | 711 | 297 | 285 | 129 | 37 | |
ГПД | 3 | 90 | 30 |
Мережа класів, учнів на 2021-2022 н.р.
СЗШ № 73 м. Львова
Класи | Класів | Учнів | Наповнюваність у класах | Середня наповнюваність | ||
всього | всього | А | Б | В | ||
1 | 2 | 66 | 33 | 33 | 33 | |
2 | 3 | 95 | 33 | 31 | 31 | 32 |
3 | 3 | 73 | 23 | 28 | 22 | 24 |
4 | 3 | 80 | 28 | 28 | 24 | 27 |
1-4 | 11 | 314 | 117 | 120 | 77 | 29 |
5 | 2 | 57 | 26 | 31 | 29 | |
6 | 2 | 53 | 24 | 29 | 27 | |
7 | 3 | 70 | 24 | 23 | 23 | 23 |
8 | 2 | 67 | 33 | 34 | 34 | |
9 | 2 | 62 | 32 | 30 | 31 | |
5-9 | 11 | 309 | 139 | 147 | 23 | 28 |
10 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 3 | 45 | 10 | 17 | 18 | 15 |
10-11 | 4 | 55 | 20 | 17 | 18 | 14 |
1-11 | 26 | 678 | 276 | 284 | 118 | 26 |
ГПД | 3 | 90 | 30 |